佐賀県農地・水多面的機能推進協議会
 

取り組みについて

平成29年度取組状況

  
  ●多面的機能支払における佐賀県内の取組状況●
市町名 農振農用地(ha) 農地維持支払 資源向上支払(共同) 資源向上支払
(施設の長寿命化) 
組織数 取組面積 取組率  組織数 取組面積 取組率 組織数 取組面積 取組率
佐賀市 11,031 133 6,900 63% 107 4,027 37% 100 6,075 55%
多久市 1,626 29 676 42% 27 655 40% 16 417 26%
小城市 3,484 102 2,763 79% 98 2,700 77% 69 2,057 59%
神埼市 3,282 90 2,515 77% 90 2,515 77% 58 1,762 54%
吉野ヶ里町 952 26 586 62% 24 568 60% 1 14 1%
鳥栖市 1,230 12 476 39% 12 476 39% 0 0 0
基山町 275 11 97 35% 10 95 35% 2 15 5%
上峰町 435 15 357 82% 14 336 77% 3 92 21%
みやき町 1,941 36 1,752 90% 36 1,752 90% 2 497 26%
唐津市 7,230 103 5,038 70% 103 5,038 70% 96 4,699 65%
玄海町 967 3 785 81% 3 785 81% 3 785 81%
伊万里市 3,813 71 1,748 46% 70 1,726 45% 44 1,172 31%
有田町 990 15 203 21% 15 203 21% 6 90 9%
武雄市 3,293 71 2,302 70% 71 2,302 70% 52 1,691 51%
大町町 300 5 244 81% 5 244 81% 5 244 81%
江北町 1,136 20 961 85% 20 961 85% 18 914 80%
白石町 6,346 67 5,176 82% 66 5,103 80% 51 4,466 70%
鹿島市 2,442 7 1,765 72% 7 1,765 72% 6 908 37%
嬉野市 2,130 36 782 37% 36 782 37% 27 609 29%
太良町 1,617 2 77 5% 2 77 5% 1 67 4%
54,520 854 35,203 65% 816 32,110 59% 560 26,574 49%
    佐賀県農振農用地面積・・54,520ha(2005センサスによる)     ※取組面積・・・単位はha,交付金の対象となる面積
県協議会とは
多面的機能支払とは
地域協議会の体制図
取り組みについて

 
| ホーム | 県協議会とは | 活動の紹介 | 様式ダウンロードリンク集 | キッズページ
 
佐賀県農地・水多面的機能推進協議会
〒840-0811 佐賀県佐賀市大財三丁目8番15号(土地改良会館5F)
TEL0952-24-6267 FAX0952-24-6473
E-mail:tamensuishin@saga-nouchi-mizu.jp